LP 2824 Quick Specs resolution: 203 dpi (8 dots/mm) width: 2.2" (56 mm) speed: 4" (102 mm)/sec
LP 2844 Quick Specs resolution: 203 dpi (8 dots/mm) width: 4.09" (104 mm) speed: 4" (102 mm)/sec
LP 2844-Z Quick Specs resolution: 203 dpi (8 dots/mm) width: 4.09" (104 mm) speed: 4" (102 mm)/sec
TLP 2824 Quick Specs resolution: 203 dpi (8 dots/mm) width: 2.2" (56 mm) speed: 4" (102 mm)/sec
TLP 2844 Quick Specs resolution: 203 dpi (8 dots/mm) width: 4.09" (104 mm) speed: 4" (102 mm)/sec
TLP 2844-Z Quick Specs resolution: 203 dpi (8 dots/mm) width: 4.09" (104 mm) speed: 4" (102 mm)/sec
TLP 3842 Quick Specs resolution: 300 dpi (12 dots/mm) width: 4.09" (104 mm) speed: 2"(51 mm)/sec
TLP 3844-Z Quick Specs resolution: 300 dpi (12 dots/mm) width: 4.09" (104 mm) speed: 4 " (102 mm)/sec
Ht-146 Quick Specs Resolution: 203 dpi (8 dots/mm) Width: 4.1" (104 mm) Speed: 6" (153 mm) per second